Case Kolink AM2 ARGB Midi-Tower ATX Vetro Temperato Nero
69,90 €
Colore Colore principale : Nero Dimensioni / Misure Lunghezza / Profondità : 352 mm Larghezza : 218 mm Altezza : 465 mm : Alloggi Tipo di abitazione : Torre Midi Supporto della scheda madre formati di…
Colore
Colore principale
:
Nero
Dimensioni / Misure
Lunghezza / Profondità
:
352 mm
Larghezza
:
218 mm
Altezza
:
465 mm
:
Alloggi
Tipo di abitazione
:
Torre Midi
Supporto della scheda madre
formati di scheda madre compatibili
:
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
max. Mainboardformfactor
:
ATX
dimensioni interne
Altezza massima del dissipatore della CPU
:
180 mm
lunghezza massima della scheda grafica
:
305 mm
Display
Display incluso
:
NO
Alimentazione elettrica
Alimentatore incluso
:
NO
formato dell'alimentatore
:
ATX
Posizione dell'alimentatore
:
fondo posteriore
Specifiche del cavo
Cavo riser incluso
:
NO
Supporto dei fan
Alloggiamenti per ventole (frontali)
:
Ventole da 120 mm (3x), ventole da 140 mm (3x)
Alloggiamenti per ventole (posteriori)
:
Ventola da 120 mm (1x)
Slot per ventole (copertura)
:
Ventole da 120 mm (2x), ventole da 140 mm (2x)
Numero massimo di tifosi
:
6
Ventola da 120 mm
:
6
Ventola da 140 mm
:
5
Supporto radiatore
Massima compatibilità con i radiatori
:
1x Doppio (240 mm), 1x Singolo (120 mm)
Supporto per radiatore/sistema di raffreddamento a liquido (posteriore)
:
Radiatore da 120 mm
Supporto per radiatore/AiO (Deckel)
:
Radiatore da 240 mm
baie di carico
unità da massimo 2,5 pollici
:
2
unità da massimo 3,5 pollici
:
2
unità da 5,25 pollici max.
:
0
Alloggiamenti per unità hot-swap
:
NO
porti
Pannello I/O frontale – Porte USB di tipo A (totale)
:
2
USB 3.0 (esterna) Tipo A
:
1
USB 2.0 (esterno) Tipo A
:
1
Uscite e ingressi audio
:
1x Uscita/ingresso combinato (jack da 3,5 mm, 4 poli, TRRS)
Caratteristiche del caso
Posizione I/O
:
Fronte
pannello laterale
:
con finestra
Staffa verticale per GPU
:
NO
Supporto verticale regolabile per GPU
:
NO
patta anteriore
:
NO
Gestione dei cavi
:
E
Filtro antipolvere incluso
:
E
posizione del filtro
:
base, coperchio
Isolamento acustico
:
NO
Mainboardschlitten
:
NO
maniglia per il trasporto
:
NO
Collegamento posteriore
Collegamento posteriore
:
NO
Slot di espansione
Slot di espansione / PCI
:
7
Caratteristiche
Alimentazione abitativa
:
NO
compatibilità
Nota sulla compatibilità
:
Si prega di consultare le informazioni sulla compatibilità fornite dal produttore. È possibile trovare una panoramica aggiornata sul sito web del produttore.
Opzioni di connessione
Lettore di schede
:
NO
Intestazione per ventilatore
Regolatore/hub per ventole
:
NO
Montaggio
Alloggiamento compatibile con montaggio VESA
:
NO
Supporto interno per monitor
:
NO
Materiale
materiali
:
Metallo, Vetro temperato / Vetro rigido
illuminazione
Illuminazione / RGB
:
E
Contenuto della fornitura
Ventola preinstallata
:
4 x 120 mm
Specifiche tecniche
| Colore / Colore principale | Nero |
|---|---|
| Dimensioni / Misure / Lunghezza / Profondità | 352 mm |
| Dimensioni / Misure / Larghezza | 218 mm |
| Dimensioni / Misure / Altezza | 465 mm |
| Alloggi / Tipo di abitazione | Torre Midi |
| Supporto della scheda madre / formati di scheda madre compatibili | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Supporto della scheda madre / max. Mainboardformfactor | ATX |
| dimensioni interne / Altezza massima del dissipatore della CPU | 180 mm |
| dimensioni interne / lunghezza massima della scheda grafica | 305 mm |
| Display / Display incluso | NO |
| Alimentazione elettrica / Alimentatore incluso | NO |
| Alimentazione elettrica / formato dell'alimentatore | ATX |
| Alimentazione elettrica / Posizione dell'alimentatore | fondo posteriore |
| Specifiche del cavo / Cavo riser incluso | NO |
| Supporto dei fan / Alloggiamenti per ventole (frontali) | Ventole da 120 mm (3x), ventole da 140 mm (3x) |
| Supporto dei fan / Alloggiamenti per ventole (posteriori) | Ventola da 120 mm (1x) |
| Supporto dei fan / Slot per ventole (copertura) | Ventole da 120 mm (2x), ventole da 140 mm (2x) |
| Supporto dei fan / Numero massimo di tifosi | 6 |
| Supporto dei fan / Ventola da 120 mm | 6 |
| Supporto dei fan / Ventola da 140 mm | 5 |
| Supporto radiatore / Massima compatibilità con i radiatori | 1x Doppio (240 mm), 1x Singolo (120 mm) |
| Supporto radiatore / Supporto per radiatore/sistema di raffreddamento a liquido (posteriore) | Radiatore da 120 mm |
| Supporto radiatore / Supporto per radiatore/AiO (Deckel) | Radiatore da 240 mm |
| baie di carico / unità da massimo 2,5 pollici | 2 |
| baie di carico / unità da massimo 3,5 pollici | 2 |
| baie di carico / unità da 5,25 pollici max. | 0 |
| baie di carico / Alloggiamenti per unità hot-swap | NO |
| porti / Pannello I/O frontale – Porte USB di tipo A (totale) | 2 |
| porti / USB 3.0 (esterna) Tipo A | 1 |
| porti / USB 2.0 (esterno) Tipo A | 1 |
| porti / Uscite e ingressi audio | 1x Uscita/ingresso combinato (jack da 3,5 mm, 4 poli, TRRS) |
| Caratteristiche del caso / Posizione I/O | Fronte |
| Caratteristiche del caso / pannello laterale | con finestra |
| Caratteristiche del caso / Staffa verticale per GPU | NO |
| Caratteristiche del caso / Supporto verticale regolabile per GPU | NO |
| Caratteristiche del caso / patta anteriore | NO |
| Caratteristiche del caso / Gestione dei cavi | E |
| Caratteristiche del caso / Filtro antipolvere incluso | E |
| Caratteristiche del caso / posizione del filtro | base, coperchio |
| Caratteristiche del caso / Isolamento acustico | NO |
| Caratteristiche del caso / Mainboardschlitten | NO |
| Caratteristiche del caso / maniglia per il trasporto | NO |
| Collegamento posteriore / Collegamento posteriore | NO |
| Slot di espansione / Slot di espansione / PCI | 7 |
| Caratteristiche / Alimentazione abitativa | NO |
| compatibilità / Nota sulla compatibilità | Si prega di consultare le informazioni sulla compatibilità fornite dal produttore. È possibile trovare una panoramica aggiornata sul sito web del produttore. |
| Opzioni di connessione / Lettore di schede | NO |
| Intestazione per ventilatore / Regolatore/hub per ventole | NO |
| Montaggio / Alloggiamento compatibile con montaggio VESA | NO |
| Montaggio / Supporto interno per monitor | NO |
| Materiale / materiali | Metallo, Vetro temperato / Vetro rigido |
| illuminazione / Illuminazione / RGB | E |
| Contenuto della fornitura / Ventola preinstallata | 4 x 120 mm |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.