Case Montech Sky 3 Midi Tower ATX ARGB Vetro Temperato Bianco
96,90 €
Dimensioni Lunghezza / Profondità : 467,5 mm Larghezza : 240 mm Altezza : 490,5 mm Caso Tipo di caso : Torre centrale Supporto per la scheda madre Formati di schede madri compatibili : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX…
Dimensioni
Lunghezza / Profondità
:
467,5 mm
Larghezza
:
240 mm
Altezza
:
490,5 mm
Caso
Tipo di caso
:
Torre centrale
Supporto per la scheda madre
Formati di schede madri compatibili
:
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Formato massimo della scheda madre
:
ATX
Dimensioni interne
Altezza massima del dissipatore della CPU
:
185 mm
Lunghezza massima della GPU
:
445 mm
Lunghezza/profondità massima dell'alimentatore
:
160 mm
Display
Display incluso
:
NO
Alimentazione elettrica
Alimentatore incluso
:
NO
Formato dell'alimentatore
:
ATX
Posizione dell'alimentatore
:
metter il fondo a
Specifiche del cavo
Cavo riser incluso
:
NO
Supporto dei tifosi
Supporto ventola case (inferiore)
:
Ventola da 120 mm (2x)
Supporto ventola case (posteriore)
:
Ventola da 120 mm (1x), ventola da 140 mm (1x)
Supporto ventola case (laterale)
:
Ventola da 120 mm (2x), ventola da 140 mm (2x)
Supporto per ventola del case (superiore)
:
Ventola da 120 mm (3x), ventola da 140 mm (2x)
Numero massimo di fan
:
8
Ventole da 120 mm
:
8
ventole da 140 mm
:
5
Supporto radiatore
Compatibilità massima del radiatore
:
1x Doppia (240 mm), 1x Singola (120 mm), 1x Tripla (360 mm)
Supporto per radiatore/AIO (posteriore)
:
Radiatore da 120 mm
Supporto per radiatore/AIO (laterale)
:
Radiatore da 120 mm, radiatore da 140 mm, radiatore da 240 mm
Supporto per radiatore/AIO (superiore)
:
Radiatore da 120 mm, radiatore da 140 mm, radiatore da 240 mm, radiatore da 280 mm, radiatore da 360 mm
Postazioni di guida
Unità ottiche fino a 2,5 pollici
:
2
Unità ottiche fino a 3,5 pollici
:
2
Unità ottiche fino a 5,25 pollici
:
0
Alloggiamenti per unità hot-swap
:
NO
Porti
I/O frontali – Porte USB di tipo C totali
:
1
I/O frontali – Porte USB di tipo A totali
:
2
USB 3.2 (esterna) Tipo C
:
1
USB 3.0 (esterno) Tipo A
:
2
Uscite e ingressi audio
:
1x uscita/ingresso combinato (jack da 3,5 mm, 4 pin, TRRS)
Caratteristiche del case
Configurazione I/O
:
Superiore
Pannello laterale
:
con finestra
Supporto verticale per GPU
:
NO
Supporto verticale regolabile per GPU
:
NO
Porta d'ingresso
:
NO
Gestione dei cavi
:
SÌ
Filtri caricati
:
SÌ
Posizione del filtro
:
Metter il fondo a
Attenuazione del rumore
:
NO
Vassoio/slitta della scheda madre
:
NO
Sistema di trasporto
:
NO
Collegamento inverso
Collegamento inverso
:
SÌ
Compatibilità Back-Connect
:
ASUS BTF, Gigabyte Project Stealth, MSI Project Zero
Slot di espansione
Slot di espansione / Slot PCI
:
7
Caratteristiche
Alimentazione abitativa
:
NO
Compatibilità
Nota sulla compatibilità
:
Si prega di consultare le informazioni sulla compatibilità fornite dal produttore. È possibile trovare la panoramica più aggiornata sul sito web del produttore.
Connettività
Lettore di schede
:
NO
Intestazione della ventola
Regolatore/Hub per ventole
:
NO
Montaggio
Custodia compatibile con montaggio VESA
:
NO
Supporto interno per monitor
:
NO
Materiali
Materiali
:
Acciaio, vetro temperato
Illuminazione
Illuminazione / RGB
:
SÌ
Controller RGB
:
SÌ
Colore dell'illuminazione
:
RGB
Contenuti aggiuntivi
Tra i tifosi inclusi
:
SÌ
Tra i fan inclusi
:
3 x 120 mm
Specifiche tecniche
| Dimensioni / Lunghezza / Profondità | 467,5 mm |
|---|---|
| Dimensioni / Larghezza | 240 mm |
| Dimensioni / Altezza | 490,5 mm |
| Caso / Tipo di caso | Torre centrale |
| Supporto per la scheda madre / Formati di schede madri compatibili | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Supporto per la scheda madre / Formato massimo della scheda madre | ATX |
| Dimensioni interne / Altezza massima del dissipatore della CPU | 185 mm |
| Dimensioni interne / Lunghezza massima della GPU | 445 mm |
| Dimensioni interne / Lunghezza/profondità massima dell'alimentatore | 160 mm |
| Display / Display incluso | NO |
| Alimentazione elettrica / Alimentatore incluso | NO |
| Alimentazione elettrica / Formato dell'alimentatore | ATX |
| Alimentazione elettrica / Posizione dell'alimentatore | metter il fondo a |
| Specifiche del cavo / Cavo riser incluso | NO |
| Supporto dei tifosi / Supporto ventola case (inferiore) | Ventola da 120 mm (2x) |
| Supporto dei tifosi / Supporto ventola case (posteriore) | Ventola da 120 mm (1x), ventola da 140 mm (1x) |
| Supporto dei tifosi / Supporto ventola case (laterale) | Ventola da 120 mm (2x), ventola da 140 mm (2x) |
| Supporto dei tifosi / Supporto per ventola del case (superiore) | Ventola da 120 mm (3x), ventola da 140 mm (2x) |
| Supporto dei tifosi / Numero massimo di fan | 8 |
| Supporto dei tifosi / Ventole da 120 mm | 8 |
| Supporto dei tifosi / ventole da 140 mm | 5 |
| Supporto radiatore / Compatibilità massima del radiatore | 1x Doppia (240 mm), 1x Singola (120 mm), 1x Tripla (360 mm) |
| Supporto radiatore / Supporto per radiatore/AIO (posteriore) | Radiatore da 120 mm |
| Supporto radiatore / Supporto per radiatore/AIO (laterale) | Radiatore da 120 mm, radiatore da 140 mm, radiatore da 240 mm |
| Supporto radiatore / Supporto per radiatore/AIO (superiore) | Radiatore da 120 mm, radiatore da 140 mm, radiatore da 240 mm, radiatore da 280 mm, radiatore da 360 mm |
| Postazioni di guida / Unità ottiche fino a 2,5 pollici | 2 |
| Postazioni di guida / Unità ottiche fino a 3,5 pollici | 2 |
| Postazioni di guida / Unità ottiche fino a 5,25 pollici | 0 |
| Postazioni di guida / Alloggiamenti per unità hot-swap | NO |
| Porti / I/O frontali – Porte USB di tipo C totali | 1 |
| Porti / I/O frontali – Porte USB di tipo A totali | 2 |
| Porti / USB 3.2 (esterna) Tipo C | 1 |
| Porti / USB 3.0 (esterno) Tipo A | 2 |
| Porti / Uscite e ingressi audio | 1x uscita/ingresso combinato (jack da 3,5 mm, 4 pin, TRRS) |
| Caratteristiche del case / Configurazione I/O | Superiore |
| Caratteristiche del case / Pannello laterale | con finestra |
| Caratteristiche del case / Supporto verticale per GPU | NO |
| Caratteristiche del case / Supporto verticale regolabile per GPU | NO |
| Caratteristiche del case / Porta d'ingresso | NO |
| Caratteristiche del case / Gestione dei cavi | SÌ |
| Caratteristiche del case / Filtri caricati | SÌ |
| Caratteristiche del case / Posizione del filtro | Metter il fondo a |
| Caratteristiche del case / Attenuazione del rumore | NO |
| Caratteristiche del case / Vassoio/slitta della scheda madre | NO |
| Caratteristiche del case / Sistema di trasporto | NO |
| Collegamento inverso / Collegamento inverso | SÌ |
| Collegamento inverso / Compatibilità Back-Connect | ASUS BTF, Gigabyte Project Stealth, MSI Project Zero |
| Slot di espansione / Slot di espansione / Slot PCI | 7 |
| Caratteristiche / Alimentazione abitativa | NO |
| Compatibilità / Nota sulla compatibilità | Si prega di consultare le informazioni sulla compatibilità fornite dal produttore. È possibile trovare la panoramica più aggiornata sul sito web del produttore. |
| Connettività / Lettore di schede | NO |
| Intestazione della ventola / Regolatore/Hub per ventole | NO |
| Montaggio / Custodia compatibile con montaggio VESA | NO |
| Montaggio / Supporto interno per monitor | NO |
| Materiali / Materiali | Acciaio, vetro temperato |
| Illuminazione / Illuminazione / RGB | SÌ |
| Illuminazione / Controller RGB | SÌ |
| Illuminazione / Colore dell'illuminazione | RGB |
| Contenuti aggiuntivi / Tra i tifosi inclusi | SÌ |
| Contenuti aggiuntivi / Tra i fan inclusi | 3 x 120 mm |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.